価格 | 2,280万円 |
坪単価 | 45.7万円 |
所在地 | 岸和田市荒木町1丁目 |
学区 | 城北小(岸和田)/北中学校 |
最寄施設 | |
種目 | 居住向売地 |
土地面積 | 165m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 田 |
土地権利 | |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北東 2.4m(幅員) 私道 9.1m(接面) |
セットバック | |
特色 | 居住用土地49.91坪、建築条件無、前面道路2.4m、上下水道引込済、解体更地渡し、小学校4分、スーパー2分、コンビニ4分 |
情報更新日 | 2025年07月31日 |
次回更新予定日 | 2025年08月01日 |
物件価格 | 2,280万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |