価格 | 2,000万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 14645 | 種目 | 居住向売地 | |||||||||||||||
交通 | 忠岡駅 徒歩12分 | 住所1 | 岸和田市吉井町4丁目 | |||||||||||||||
土地面積 | 166.88m2 ( 50.48坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 10m(接面) | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:城北小(岸和田) 1341m 中学校区:北中学校 1089m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 居住用土地50.48坪、建築条件無、前面道路4m、都市ガス、上下水道引込済、スーパー6分、コンビニ5分 | |||||||||||||||||
Webコメント | 居住用土地50.48坪、建築条件無、前面道路4m、都市ガス、上下水道引込済 スーパー6分、コンビニ5分 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 $$$金利設定はご自由に変更できます$$$
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |