物件名 | プリマード東岸和田 | |||||||||||||||||
価格 | 2,160万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 14770 | 種目 | 中古マンション | |||||||||||||||
管理費 | 9,100円 | 修繕積立費 | 9,920円 | |||||||||||||||
交通 | 東岸和田駅 徒歩3分 | 住所1 | 岸和田市土生町5丁目 | |||||||||||||||
建物面積 | 80.05m2 ( 24.21坪 ) | バルコニ面積 | 9.48m2 | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | |||||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 和暦築年月 | H11/08 | |||||||||||||||
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 12,000円 | |||||||||||||||
棟総戸数 | 100戸 | 階/階建 | 6階/地上14階建 | |||||||||||||||
管理会社 | 近畿住宅管理 | 管理形態 | 全部 | |||||||||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:太田小(岸和田) 900m 中学校区:土生中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 鉄骨鉄筋造、通風良好、日当良好、オートロック、カウンターキッチン、小学校12分、スーパー2分、コンビニ2分 | |||||||||||||||||
Webコメント | 鉄骨鉄筋造、通風良好、日当良好、オートロック 小学校12分、スーパー2分、コンビニ2分 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 $$$金利設定はご自由に変更できます$$$
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |