価格 | 800万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 15261 | 種目 | 中古戸建 | |||||||||||||||
交通 | 春木駅 徒歩13分 | 所在地 | 岸和田市荒木町2丁目 | |||||||||||||||
土地面積 | 82.33m2 ( 24.9坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
接道 | 北西 4.7m(幅員) 9.2m(接面) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建物面積 | 74.52m2 ( 22.54坪 ) | 建物構造 | 木造 | |||||||||||||||
間取 | 5DK | |||||||||||||||||
和暦築年月 | S49/08 | 駐車場 | 無 | |||||||||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:新条小学校 465m 中学校区:北中学校 612m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 閑静な住宅街、日当良好、都市ガス、前面道路4.7m、通風良好、ウォシュレット、小学校6分、スーパー7分、コンビニ3分 | |||||||||||||||||
Webコメント | 閑静な住宅街、都市ガス、前面道路4.7m、ウォシュレット 小学校6分、スーパー7分、コンビニ3分 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 $$$金利設定はご自由に変更できます$$$
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |