| 価格 | 3,680万円 | |||||||||||||||||
| 物件コード | 15635 | 種目 | 居住向売地 | |||||||||||||||
| 交通 | 春木駅 徒歩18分 | 住所1 | 岸和田市中井町2丁目 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 291.43m2 ( 88.15坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 準住居地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 接道 | 南西 20m(幅員) | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:新条小(岸和田) 400m 中学校区:北中学校 850m |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 特色 | 居住用土地、事業用土地88.15坪、建築条件無、前面道路20m、上下水道引込済、小学校5分、スーパー5分、コンビニ7分 | |||||||||||||||||
| Webコメント | 居住用土地、事業用土地88.15坪、建築条件無、前面道路20m、上下水道引込済 小学校5分、スーパー5分、コンビニ7分 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 $$$金利設定はご自由に変更できます$$$
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||
| お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |
|